Kerhojenvälinen sprint 30.10.2011
Jässärin ajanottotaulukko:
Ajat 1 ja 2 myötäpäivään ajetuilta kierroksilta ja
ajat 3-5 vastapäivään ajetuilta kierroksilta. Jässäritulokset LohUA:n osalta kts. uutiset ja muut seurat seurojenne omilta sivuilta tms.
| Numero | Sukunimi | Etunimi |
Aika 1 |
Aika 2 |
Aika 3 |
Aika 4 |
Aika 5 |
| 51 | Koskenala | Petteri | 2.28.43 | 2.22.45 | 2.43.46 | 2.40.97 | |
| 39 | Honkasalo | Martti | 2.23.55 | 2.19.75 | 2.43.65 | 2.37.53 | |
| 42 | Lehtinen | Petri | 2.24.05 | 2.22.12 | 2.39.32 | 2.38.28 | |
| 43 | Kilpeläinen | Mika | 2.34.17 | 2.26.25 | 2.44.46 | 2.42.51 | |
| 36 | Kela | Aulis | 2.28.12 | 2.20.94 | 2.52.08 | 2.41.68 | |
| 37 | Rousku | Juha | 2.19.34 | 2.17.01 | 2.44.67 | 2.39.28 | |
| 38 | Rousku | Vesa | 2.29.75 | 2.26.39 | 2.52.81 | 2.44.56 | |
| 71 | Stenberg | Marko | 2.22.45 | 2.18.52. | 2.40.20 | 2.35.48 | |
| 40 | Taipale | Markku | 2.22.62 | 2.17.89 | 2.45.45 | 2.39.88 | 2.41.61 |
| 41 | Alhola | Juha | 2.39.34 | 2.32.18 | 2.52.20 | 2.44.49 | |
| 32 | Parisaari | Veikko | 2.33.01 | 2.32.36 | 2.55.42 | 2.54.51 | |
| 33 | Lindholm | Bertil | 2.29.99 | 2.25.55 | 2.47.98 | 2.43.66 | |
| 34 | Kinnunen | Jaro | 2.13.69 | 2.13.29 | 2.36.13 | 2.32.75 | |
| 35 | Elonen | Tommi | 2.42.98 | 2.32.00 | 2.55.70 | 2.41.68 | |
| 28 | Oksanen | Toni | 2.31.98 | 2.31.39 | 2.51.13 | 2.47.01 | |
| 29 | Oksanen | Petri | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 47 | Aalto | Iiro | 2.21.65 | 2.18.36 | XXXX | XXXX | |
| 22 | Leppäniemi | Kimmo | 2.34.91 | 2.26.61 | XXXX | XXXX | |
| 48 | Wikstedt | Mikael | 2.29.35 | 2.23.20 | 2.47.17 | 2.41.88 | |
| 24 | Suvanto | Markku | 2.16.20 | 2.21.01 | 2.38.53 | 2.37.42 | |
| 27 | Flemming | Mikael | 2.16.77 | 2.14.22 | 2.36.48 | 2.32.05 | |
| 30 | Tuominen | Mikko | 2.05.18 | 2.02.25 | 2.27.55 | XXXX | |
| 31 | Kuosmanen | Markku | 2.29.44 | 2.22.97 | 2.43.19 | 2.42.71 | 2.43.15 |
| 23 | Latvasalo | Tero | 2.17.16 | 2.15.83 | 2.39.18 | 2.37.41 | |
| 21 | Suomi | Harri | 2.15.00 | 2.14.48 | XXXX | XXXX | |
| 20 | Alm | Gunnar | 2.31.42 | 2.23.82 | 2.43.95 | 2.44.40 |
Lisäksi vertailu luokittain ( kaikista autoista ei ole luokkaa tiedossa )
Luokat: 1 enint. 1400, 2 enint. 1600, 3 yli 1600, 4 neliveto, 5 historic
| myötäpäiv. | lk. | nimi | auto | aika |
| 1 | Wikstedt Mikael | Skoda Fabia | 2.23.20 | |
| 2 | Aalto Iiro | Toyota Starlet | 2.18.36 | |
| 2 | Honkasalo Martti | Toyota Starlet | 2.19.75 | |
| 2 | Koskenala Petteri | Alfa Romeo 147 | 2.22.45 | |
| 2 | Kilpeläinen Mika | Lada 1600 | 2.26.25 | |
| 2 | Leppäniemi Kimmo | Toyota Starlet | 2.26.61 | |
| 2 | Elonen Tommi | Lada VFTS | 2.32.00 | |
| 3 | Latvasalo Tero | BMW 325i | 2.15.83 | |
| 3 | Rousku Juha | BMW 325i | 2.17.01 | |
| 3 | Stenberg Marko | Seat Ibiza | 2.18.52 | |
| 3 | Kela Aulis | VW 1303s | 2.20.94 | |
| 3 | Lehtinen Petri | Seat Ibiza | 2.22.12 | |
| 3 | Rousku Vesa | BMW 325i | 2.26.39 | |
| 3 | Oksanen Toni | Toyota Celica | 2.31.39 | |
| 3 | Alhola Juha | Opel Kadett | 2.32.18 | |
| 4 | Tuominen Mikko | Mitsu Lancer | 2.02.25 | |
| 4 | Kinnunen Jaro | Honda Civic | 2.13.29 | |
| 4 | Suvanto Markku | Skoda Octavia | 2.16.20 | |
| 5 | Flemming Mikael | Ford Escort | 2.14.22 | |
| 5 | Taipale Markku | Ford Escort | 2.17.89 | |
| 5 | Kuosmanen Markku | Ford Escort | 2.22.97 | |
| 5 | Lindholm Bertil | Sunbeam Avenger | 2.25.55 | |
| 5 | Parisaari Veikko | Ford Escort | 2.32.36 |
| vastapäiv. | lk. | nimi | auto | aika |
| 1 | Wikstedt Mikael | Skoda Fabia | 2.41.88 | |
| 2 | Honkasalo Martti | Toyota Starlet | 2.37.53 | |
| 2 | Koskenala Petteri | Alfa Romeo 147 | 2.40.97 | |
| 2 | Elonen Tommi | Lada VFTS | 2.41.68 | |
| 2 | Kilpeläinen Mika | Lada 1600 | 2.42.51 | |
| 3 | Stenberg Marko | Seat Ibiza | 2.35.48 | |
| 3 | Latvasalo Tero | BMW 325i | 2.37.41 | |
| 3 | Lehtinen Petri | Seat Ibiza | 2.38.28 | |
| 3 | Rousku Juha | BMW 325i | 2.39.28 | |
| 3 | Kela Aulis | VW 1303s | 2.41.68 | |
| 3 | Alhola Juha | Opel Kadett | 2.44.49 | |
| 3 | Rousku Vesa | BMW 325i | 2.44.56 | |
| 3 | Oksanen Toni | Toyota Celica | 2.47.01 | |
| 4 | Tuominen Mikko | Mitsu Lancer | 2.27.55 | |
| 4 | Kinnunen Jaro | Honda Civic | 2.32.75 | |
| 4 | Suvanto Markku | Skoda Octavia |
2.37.42 |
|
| 5 | Flemming Mikael | Ford Escort | 2.32.05 | |
| 5 | Taipale Markku | Ford Escort | 2.39.88 | |
| 5 | Kuosmanen Markku | Ford Escort | 2.42.71 | |
| 5 | Lindholm Bertil | Sunbeam Avenger | 2.43.66 | |
| 5 | Parisaari Veikko | Ford Escort | 2.54.51 |
